CALCUL FINALE TICA SP
| Cat Count | 1 er | 2 eme | 3 eme | 4 eme | 5 eme | 6 eme | 7 eme | 8 eme | 9 eme | 10 eme |
| 1 chat | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 chats | 71 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 chats | 82 | 71 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 chats | 93 | 82 | 71 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 5 chats | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 | - | - | - | - | - |
| 6 chats | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 | - | - | - | - |
| 7 chats | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 | - | - | - |
| 8 chats | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 | - | - |
| 9 chats | 148 | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 | - |
| 10 chats | 159 | 148 | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| 11 chats | 160 | 149 | 138 | 127 | 116 | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 |
| 12 chats | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | 95 | 84 | 73 | 62 |
| 13 chats | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 | 85 | 74 | 63 |
| 14 chats | 163 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | 97 | 86 | 75 | 64 |
| 15 chats | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 | 76 | 65 |
| 16 chats | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 |
| 17 chats | 166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 100 | 89 | 78 | 67 |
| 18 chats | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 112 | 101 | 90 | 79 | 68 |
| 19 chats | 168 | 157 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 | 69 |
| 20 chats | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 103 | 92 | 81 | 70 |
| 21 chats | 170 | 159 | 148 | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 | 71 |
| 22 chats | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 116 | 105 | 94 | 83 | 72 |
| 23 chats | 172 | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | 95 | 84 | 73 |
| 24 chats | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 | 85 | 74 |
| 25 chats | 174 | 163 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | 97 | 86 | 75 |
| 26 chats | 175 | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 | 76 |
| 27 chats | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 | 89 | 77 |
| 28 chats | 177 | 166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 100 | 89 | 78 |
| 29 chats | 178 | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 112 | 101 | 90 | 79 |
| 30 chats | 179 | 168 | 157 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 |
| 31 chats | 180 | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 103 | 92 | 81 |
| 32 chats | 181 | 170 | 159 | 148 | 37 | 126 | 115 | 104 | 93 | 82 |
| 33 chats | 182 | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 116 | 105 | 94 | 83 |
| 34 chats | 183 | 172 | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | 95 | 84 |
| 35 chats | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 | 85 |
| 36 chats | 185 | 174 | 163 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | 97 | 86 |
| 37 chats | 186 | 175 | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 |
| 38 chats | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| 39 chats | 188 | 177 | 166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 100 | 89 |
| 40 chats | 189 | 178 | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 112 | 101 | 90 |
| 41 chats | 190 | 179 | 168 | 157 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 |
| 42 chats | 191 | 180 | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 103 | 92 |
| 43 chats | 192 | 181 | 170 | 159 | 148 | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 |
| 44 chats | 193 | 182 | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 116 | 105 | 94 |
| 45 chats | 194 | 183 | 172 | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | 95 |
| 46 chats | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | 96 |
| 47 chats | 196 | 185 | 174 | 163 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | 97 |
| 48 chats | 197 | 186 | 175 | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | 98 |
| 49 chats | 198 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| 50 chats | 199 | 188 | 177 | 166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | 100 |
| 51 chats | 200 | 189 | 178 | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 112 | 101 |
| 52 chats | 201 | 190 | 179 | 168 | 157 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 |
| 53 chats | 202 | 191 | 180 | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 103 |
| 54 chats | 203 | 192 | 181 | 170 | 159 | 148 | 137 | 126 | 113 | 104 |
| 55 chats | 204 | 193 | 182 | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 116 | 105 |
| 56 chats | 205 | 194 | 183 | 172 | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 |
| 57 chats | 206 | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 |
| 58 chats | 207 | 196 | 185 | 174 | 163 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 |
| 59 chats | 208 | 197 | 186 | 175 | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 |
| 60 chats | 209 | 198 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 |
La Genette
IC - NW12 HANNIBAL de Ventadour
CH - CHEYENNE de l'Onde Bleue